Das Atemtraining nach Wim Hof und seine kurz- und mittelfristige Auswirkungen auf psychophysiologische Parameter unter besonderer Berücksichtigung der Herzratenvariabilität (HRV)
Projekttitel | Das Atemtraining nach Wim Hof und seine kurz- und mittelfristige Auswirkungen auf psychophysiologische Parameter unter besonderer Berücksichtigung der Herzratenvariabilität (HRV) |
---|---|
Ort | Linz |
Laufzeit | Pilotprojekt beendet, weitere Datenerhebungen laufend |
Beschreibung | Die Schwankungen des Interbeat-Intervals der Herzrate gilt als gut dokumentierter und normierter Parameter der Anpassungs- und Regenerationsfähigkeit des Organismus. Durch unterschiedliche Einflüsse wie Alter oder chronische Stressbelastungen kommt es im Laufe des Lebens zu Veränderungen der HRV und somit der Fähigkeit des Organismus, sich an Belastungen optimal anzupassen bzw. nach Belastungen in einen Zustand der Regeneration zu gehen. Die HRV bildet die Vitalität des Organismus ab und kann durch unterschiedliche Verfahren trainiert werden. Eines davon ist das Atemtraining nach Wim Hof. In der Pilotphase konnte nachgewiesen werden, dass ein regelmäßig durchgeführtes Atemtraining die Kennwerte der HRV in die erwünschte Richtung verändert, gemessen anhand der zunehmenden Variabilität der Intervalle aufeinanderfolgender Herzschläge. |
Publikation | in Vorbereitung |
Kontakt | Univ.Doz. MMag. Dr. Rainer Holzinger Mag. Christian Frauscher, BSc, MSc |
Alpha/Delta-Neurofeedback zur Behandlung des Tinnitus
Projekttitel | Alpha/Delta-Neurofeedback zur Behandlung des Tinnitus |
---|---|
Ort | Linz |
Laufzeit | Pilotprojekt beendet, laufende Datenerhebung |
Beschreibung | Individuen, die unter Tinnitus leiden, zeigen im Ruhe-EEG abnorme oszillatorische Tätigkeit, die durch eine pathologische Zunahme sehr langsamer Wellen und der Abnahme der Alpha-Aktivität gekennzeichnet ist. Aufbauend auf den Studien von Weiß et al. (2005) und Dohrmann et al. (2007) bringen wir in Fallstudien das Alpha/Delta-Neurofeedback-Protokoll zur Anwendung und untersuchen die praktische Umsetzbarkeit der Erkenntnisse der Grundlagenforschung. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass durch intensiven Trainingseinsatz über einen längeren Zeitraum eine Veränderung des Alpha/Delta-Quotienten möglich ist, was zu einer subjektiven Veränderungen der individuellen Tinnitus-Wahrnehmung führt. |
Publikation | In Vorbereitung |
Kontakt | Univ.Doz. MMag. Dr. Rainer Holzinger Mag. Christian Frauscher, BSc, MSc |
Selbstregulation langsamer kortikaler Potenziale bei Erwachsenen mit Migräne
Projekttitel | Selbstregulation langsamer kortikaler Potenziale bei Erwachsenen mit Migräne |
---|---|
Kooperationspartner | Kepler Universitätsklinikum, MC III |
Ort | Linz |
Laufzeit | Abgeschlossen |
Beschreibung | Migräne ist eine neurovaskuläre Erkrankung, die durch wiederkehrende Attacken von intensiven Kopfschmerzen sowie begleitenden vegetativen und neurologischen Symptomen charakterisiert ist. Schätzungen zufolge leiden zwischen 8 und 29% aller Frauen und 4 bis 19% aller Männer an Migräne. Migräneartige Kopfschmerzen stellen ein erhebliches gesundheitliches Problem dar: neben der deutlichen Reduktion der Lebensqualität treten häufig komorbid psychiatrische Erkrankungen wie Depressionen, Panikstörung und andere Angsterkrankungen auf. In der vorliegenden Studie wird die Migräne als generell erhöhte kortikale Exzitabilität und Störung der Regulation der Erregungsschwelle konzeptualisiert. Bisherige Studien weisen auf mangelhafte Regulationsmechanismen der kortikalen Erregungsbereitschaft hin. Demzufolge steht im Mittelpunkt des Interesses, ob mittels eines kurzzeitigen Trainings der langsamen kortikalen Potenziale (SCP, slow cortical potentials) die Normalisierung der Erregungsbereitschaft und eine Verbesserung der adaptiven Regulation der Erregungsschwelle zur Reduktion der Auftretenshäufigkeit, der Dauer und der Intensität von Migräneattacken erreicht werden kann. Mit einem pre-post-follow-up between subjects design (N = 24) wurden jeweils 10 Sitzungen SCP-Neurofeedbacktraining durchgeführt. Die Datenanalyse zeigt, dass es nach dem Training zu einer Reduktion von Dauer, Häufigkeit und Intensität der Migräneattacken kommt und diese Besserung auch bis zum follow-up-Testzeitpunkt aufrechterhalten werden kann. Ferner wird die erlernte Selbstregulation als hilfreich bei der Bewältigung der Krankheit eingeschätzt, obwohl keine weitere psychologische-psychotherapeutische Intervention vorgenommen wurde. Die Anzahl erfolgreicher SCP-Trainingsdurchgänge bzw. Transfer-Trials steht in keinem ursächlichen Zusammenhang zur Besserung der Beschwerden. Die SCP-Daten legen nahe, dass eine kurzzeitige SCP-Neurofeedback-Intervention zu einer dauerhaften Reduktion kortikaler Instabilität führt. |
Publikation | Posterpräsentation, Publikation in Vorbereitung (submitted) |
Kontakt | Univ.Doz. MMag. Dr. Rainer Holzinger Mag. Christian Frauscher, BSc, MSc |
Explorative Einzelfallanalyse der Wirkung binauraler 10 Hz-Soundstimulation auf QEEG-Parameter unter besonderer Berücksichtigung der Alpha- und Delta-Tätigkeit
Projekttitel | Explorative Einzelfallanalyse der Wirkung binauraler 10 Hz-Soundstimulation auf QEEG-Parameter unter besonderer Berücksichtigung der Alpha- und Delta-Tätigkeit |
---|---|
Ort | Linz |
Laufzeit | Abgeschlossen |
Beschreibung | Binaurale Beats sind eine akustische Illusion, die wahrgenommen wird, wenn zwei oder mehr reine Töne mit ähnlichen Frequenzen dichotisch über Stereokopfhörer präsentiert werden. Kurz gesagt bestehen binaurale Beats aus zwei Sinuswellen mit leicht unterschiedlichen Frequenzen, um einen gewünschten Frequenzunterschied zu bilden. Der Unterschied zwischen den beiden Tönen wird dann genutzt, um die Art der Gehirnaktivität zu verändern, die eine Person erfährt. Die Veränderung der elektrischen Muster des Gehirns kann dann genutzt werden, um eine erhöhte Aktivität in gewünschten Frequenzbändern zu stimulieren bzw. den Grad der Vigilanz einer Person zu verändern. Die Auswertung der QEEG-Daten erfolgte mittels dem Datenbanksystem SKIL 3.0. Die Daten zeigen, dass sich die Aktivität unterschiedlicher Frequenzbänder unter dem Einfluss binauraler Beats tatsächlich verändert, die Veränderungen aber unspezifisch sind und sich nicht zielgerichtet auf das intendierte Frequenzband auswirken. Um die Reliabilität der Wirkungsweise bzw. die Validität der binauralen Stimulation zu sichern, sind weitere Studien erforderlich. |
Publikation | In Vorbereitung |
Kontakt | Univ.Doz. MMag. Dr. Rainer Holzinger Mag. Christian Frauscher, BSc, MSc |
Die Wirkung binauraler Beats auf die parietale Alpha-Tätigkeit des Gehirns
Projekttitel | Die Wirkung binauraler Beats auf die parietale Alpha-Tätigkeit des Gehirns |
---|---|
Ort | Linz |
Laufzeit | Abgeschlossen |
Beschreibung | Die parietale Alpha-Tätigkeit des Gehirns steht mit Entspannungs- und Regenerationsfähigkeit und kognitiver Leistungsfähigkeit in Verbindung. Es ist daher naheliegend, vor und nach Leistungsbedindungen die Alpha-Tätigkeit des Gehirns entsprechend zu beeinflussen. Die zielgerichtete Wirkung binauraler Beats auf die Alpha-Tätigkeit des Gehirns konnte bis dato nicht gesichert werden. Studien belegen zwar die Wirkung binauraler Beats auf die EEG-Tätigkeit, die Effekte sind allerdings unspezifisch und nicht klar vorhersagbar. Ziel dieser Studie ist es, zu prüfen, ob eine 10 Hz-Stimulation mittels binauraler Beats zu einer Erhöhung der parietalen Alpha-Power im pre-post-Test-Vergleich führt. |
Publikation | In Vorbereitung |
Kontakt | Univ.Doz. MMag. Dr. Rainer Holzinger Mag. Christian Frauscher, BSc, MSc |
Datenbankgestützte QEEG-Auswertungen mittels SKIL 3.0 und NeuroGuide und ihre Bedeutung für Coaching und therapeutische Intervention
Projekttitel | Datenbankgestützte QEEG-Auswertungen mittels SKIL 3.0 und NeuroGuide und ihre Bedeutung für Coaching und therapeutische Intervention |
---|---|
Ort | Linz |
Laufzeit | Abgeschlossen |
Beschreibung | Quantitative EEGs bilden den Vigilanzzustand einer Person ab. Neben der Betrachtung der Morphologie des EEGs ist auch interessant, inwieweit sich die individuelle elektrokortikale Aktivität unter bestimmten Messbedingungen von einer Referenzpopulation unterscheidet. Dafür setzt man Datenbanksysteme ein (hier: SKIL 3.0 und NeuroGuide), die EEG-Datensätze von gesunden Personen unterschiedlichen Alters enthalten und vergleicht damit den aktuellen Datensatz. Ziel ist es, grobe Abweichungen zu erkennen, die mit individuellen Verhaltens- und Erlebensweisen in Beziehung stehen, um QEEG als zusätzliche Psychodiagnostik nutzen zu können. Aufbauend auf quantitativer, datenbankgestützter EEG-Diagnostik ergeben sich Möglichkeiten, Abweichungen mittels Z-Score-Training oder Frequenzbandtraining gezielt zu trainieren und sich somit einer Norm anzunähern. Weiterführend beschäftigen wir uns mit der Validität der Schlussfolgerungen und der Vergleichbarkeit von Ergebnisse der eingesetzten QEEG-Datenbanksysteme. |
Publikation | In Vorbereitung |
Kontakt | Univ.Doz. MMag. Dr. Rainer Holzinger Mag. Christian Frauscher, BSc, MSc |
CUEM Conscious and Unconscious Effects of Music
Projekttitel | CUEM Conscious and Unconscious Effects of Music |
---|---|
Kooperationspartner | Anton Bruckner Privatuniversität: Studio Angewandte Psychologie Universität Mozarteum Salzburg (Standort: Innsbruck): Institut für Musikpädagogik |
Ort | Linz / Salzburg / Innsbruck |
Laufzeit | Studienjahr 2015/16 bis WS 2016/17, Publikation im SS 2017 |
Beschreibung | Das Ziel der vorliegenden Studie ist es, Indikatoren zu finden, die das Verhältnis von Erregung und Bewertung beim Hören bekannter Musikstücke kennzeichnen, um Interdependenzen des Appraisalprozesses bei der Bewertung und Beurteilung von Musik zu erkennen. Ergebnisse aus dieser Untersuchung bieten interessante Hinweise zur ästhetischen Informationsverarbeitung der musikdidaktischen Praxis. |
Publikation | Langer. A. & Frauscher, C. (im Druck). Conscious and Unconscious Effects of Music (CUEM) |
Kontakt | Univ.Doz. MMag. Dr. Rainer Holzinger Prof. Dr. Armin Langer |